Sezioni | Sezione 021 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.76 % | Lega Nord | 14 | 2.67 % | |||
Forza Italia | 143 | 27.24 % | P.R.I. | 1 | 0.19 % | |||
Alleanza Nazionale | 72 | 13.71 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.57 % | |||
UDC | 26 | 4.95 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 50.10 % | ||
Insieme con l'Unione | 33 | 6.29 % | PSDI | 2 | 0.38 % | |||
Rifondazione Comunista | 25 | 4.76 % | Italia dei Valori | 20 | 3.81 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 94 | 17.90 % | |||
Pensionati | 6 | 1.14 % | La Rosa nel Pugno | 17 | 3.24 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.19 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 64 | 12.19 % | 49.90 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni