Sezioni | Sezione 024 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.65 % | Lega Nord | 11 | 2.40 % | |||
Forza Italia | 145 | 31.59 % | P.R.I. | 2 | 0.44 % | |||
Alleanza Nazionale | 71 | 15.47 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.65 % | |||
UDC | 45 | 9.80 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.22 % | 61.22 % | ||
Insieme con l'Unione | 24 | 5.23 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 13 | 2.83 % | Italia dei Valori | 8 | 1.74 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 2 | 0.44 % | Democratici di Sinistra | 50 | 10.89 % | |||
Pensionati | 2 | 0.44 % | La Rosa nel Pugno | 28 | 6.10 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.22 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 50 | 10.89 % | 38.78 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni