Sezioni | Sezione 025 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.65 % | Lega Nord | 14 | 2.28 % | |||
Forza Italia | 155 | 25.20 % | P.R.I. | 6 | 0.98 % | |||
Alleanza Nazionale | 87 | 14.15 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.33 % | |||
UDC | 60 | 9.76 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.33 % | 53.66 % | ||
Insieme con l'Unione | 26 | 4.23 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 32 | 5.20 % | Italia dei Valori | 25 | 4.07 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 3 | 0.49 % | Democratici di Sinistra | 100 | 16.26 % | |||
Pensionati | 5 | 0.81 % | La Rosa nel Pugno | 23 | 3.74 % | |||
Popolari - UDEUR | 6 | 0.98 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 65 | 10.57 % | 46.34 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni