Sezioni | Sezione 028 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.58 % | Lega Nord | 15 | 2.90 % | |||
Forza Italia | 78 | 15.06 % | P.R.I. | 1 | 0.19 % | |||
Alleanza Nazionale | 70 | 13.51 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 5 | 0.97 % | |||
UDC | 18 | 3.47 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.19 % | 36.87 % | ||
Insieme con l'Unione | 37 | 7.14 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 33 | 6.37 % | Italia dei Valori | 16 | 3.09 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.19 % | Democratici di Sinistra | 138 | 26.64 % | |||
Pensionati | 5 | 0.97 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.90 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 82 | 15.83 % | 63.13 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni