Sezioni | Sezione 029 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.18 % | Lega Nord | 18 | 3.22 % | |||
Forza Italia | 108 | 19.32 % | P.R.I. | 1 | 0.18 % | |||
Alleanza Nazionale | 58 | 10.38 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.18 % | |||
UDC | 25 | 4.47 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.36 % | 38.28 % | ||
Insieme con l'Unione | 37 | 6.62 % | PSDI | 5 | 0.89 % | |||
Rifondazione Comunista | 50 | 8.94 % | Italia dei Valori | 15 | 2.68 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.18 % | Democratici di Sinistra | 145 | 25.94 % | |||
Pensionati | 12 | 2.15 % | La Rosa nel Pugno | 17 | 3.04 % | |||
Popolari - UDEUR | 4 | 0.72 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 59 | 10.55 % | 61.72 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni