Sezioni | Sezione 044 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.81 % | Lega Nord | 7 | 1.41 % | |||
Forza Italia | 157 | 31.72 % | P.R.I. | 1 | 0.20 % | |||
Alleanza Nazionale | 75 | 15.15 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.40 % | |||
UDC | 26 | 5.25 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 54.95 % | ||
Insieme con l'Unione | 34 | 6.87 % | PSDI | 2 | 0.40 % | |||
Rifondazione Comunista | 12 | 2.42 % | Italia dei Valori | 12 | 2.42 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 2 | 0.40 % | Democratici di Sinistra | 85 | 17.17 % | |||
Pensionati | 1 | 0.20 % | La Rosa nel Pugno | 20 | 4.04 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.20 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 54 | 10.91 % | 45.05 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni