Sezioni | Sezione 045 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.51 % | Lega Nord | 7 | 1.19 % | |||
Forza Italia | 125 | 21.33 % | P.R.I. | 1 | 0.17 % | |||
Alleanza Nazionale | 79 | 13.48 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.51 % | |||
UDC | 34 | 5.80 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 5 | 0.85 % | 43.86 % | ||
Insieme con l'Unione | 37 | 6.31 % | PSDI | 2 | 0.34 % | |||
Rifondazione Comunista | 44 | 7.51 % | Italia dei Valori | 12 | 2.05 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 142 | 24.23 % | |||
Pensionati | 11 | 1.88 % | La Rosa nel Pugno | 22 | 3.75 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.34 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 57 | 9.73 % | 56.14 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni