Sezioni | Sezione 050 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.49 % | Lega Nord | 16 | 1.97 % | |||
Forza Italia | 135 | 16.65 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 93 | 11.47 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 5 | 0.62 % | |||
UDC | 47 | 5.80 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.37 % | 37.36 % | ||
Insieme con l'Unione | 68 | 8.38 % | PSDI | 2 | 0.25 % | |||
Rifondazione Comunista | 46 | 5.67 % | Italia dei Valori | 28 | 3.45 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.12 % | Democratici di Sinistra | 233 | 28.73 % | |||
Pensionati | 8 | 0.99 % | La Rosa nel Pugno | 31 | 3.82 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.25 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 89 | 10.97 % | 62.64 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni