Sezioni | Sezione 072 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.62 % | Lega Nord | 13 | 2.02 % | |||
Forza Italia | 118 | 18.29 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 93 | 14.42 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.47 % | |||
UDC | 33 | 5.12 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.31 % | 41.24 % | ||
Insieme con l'Unione | 45 | 6.98 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 33 | 5.12 % | Italia dei Valori | 14 | 2.17 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.16 % | Democratici di Sinistra | 187 | 28.99 % | |||
Pensionati | 7 | 1.09 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.33 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.16 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 76 | 11.78 % | 58.76 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni