Sezioni | Sezione 084 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 0.80 % | Lega Nord | 22 | 2.95 % | |||
Forza Italia | 148 | 19.84 % | P.R.I. | 2 | 0.27 % | |||
Alleanza Nazionale | 99 | 13.27 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.27 % | |||
UDC | 60 | 8.04 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 5 | 0.67 % | 46.11 % | ||
Insieme con l'Unione | 51 | 6.84 % | PSDI | 1 | 0.13 % | |||
Rifondazione Comunista | 36 | 4.83 % | Italia dei Valori | 22 | 2.95 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 3 | 0.40 % | Democratici di Sinistra | 199 | 26.68 % | |||
Pensionati | 8 | 1.07 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.01 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 67 | 8.98 % | 53.89 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni