Sezioni | Sezione 089 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.38 % | Lega Nord | 21 | 2.69 % | |||
Forza Italia | 153 | 19.62 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 137 | 17.56 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 0.51 % | |||
UDC | 28 | 3.59 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 5 | 0.64 % | 45.00 % | ||
Insieme con l'Unione | 49 | 6.28 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 47 | 6.03 % | Italia dei Valori | 24 | 3.08 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.13 % | Democratici di Sinistra | 211 | 27.05 % | |||
Pensionati | 11 | 1.41 % | La Rosa nel Pugno | 24 | 3.08 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.26 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 60 | 7.69 % | 55.00 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni