Sezioni | Sezione 098 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 5 | 0.92 % | Lega Nord | 11 | 2.02 % | |||
Forza Italia | 75 | 13.79 % | P.R.I. | 1 | 0.18 % | |||
Alleanza Nazionale | 54 | 9.93 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 0.74 % | |||
UDC | 12 | 2.21 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.18 % | 29.96 % | ||
Insieme con l'Unione | 29 | 5.33 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 43 | 7.90 % | Italia dei Valori | 12 | 2.21 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 222 | 40.81 % | |||
Pensionati | 11 | 2.02 % | La Rosa nel Pugno | 16 | 2.94 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 48 | 8.82 % | 70.04 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni