Sezioni | Sezione 105 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.41 % | Lega Nord | 27 | 3.71 % | |||
Forza Italia | 173 | 23.76 % | P.R.I. | 3 | 0.41 % | |||
Alleanza Nazionale | 127 | 17.45 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 7 | 0.96 % | |||
UDC | 33 | 4.53 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 7 | 0.96 % | 52.20 % | ||
Insieme con l'Unione | 35 | 4.81 % | PSDI | 2 | 0.27 % | |||
Rifondazione Comunista | 56 | 7.69 % | Italia dei Valori | 7 | 0.96 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.14 % | Democratici di Sinistra | 173 | 23.76 % | |||
Pensionati | 7 | 0.96 % | La Rosa nel Pugno | 13 | 1.79 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.14 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 53 | 7.28 % | 47.80 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni