Sezioni | Sezione 109 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 0.97 % | Lega Nord | 17 | 2.75 % | |||
Forza Italia | 92 | 14.89 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 61 | 9.87 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.16 % | |||
UDC | 25 | 4.05 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 32.69 % | ||
Insieme con l'Unione | 46 | 7.44 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 47 | 7.61 % | Italia dei Valori | 15 | 2.43 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.16 % | Democratici di Sinistra | 220 | 35.60 % | |||
Pensionati | 6 | 0.97 % | La Rosa nel Pugno | 14 | 2.27 % | |||
Popolari - UDEUR | 3 | 0.49 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 64 | 10.36 % | 67.31 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni