Sezioni | Sezione 110 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.35 % | Lega Nord | 19 | 3.33 % | |||
Forza Italia | 116 | 20.32 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 61 | 10.68 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.35 % | |||
UDC | 19 | 3.33 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 38.35 % | ||
Insieme con l'Unione | 38 | 6.65 % | PSDI | 2 | 0.35 % | |||
Rifondazione Comunista | 43 | 7.53 % | Italia dei Valori | 7 | 1.23 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 198 | 34.68 % | |||
Pensionati | 9 | 1.58 % | La Rosa nel Pugno | 13 | 2.28 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 42 | 7.36 % | 61.65 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni