Sezioni | Sezione 111 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.82 % | Lega Nord | 9 | 1.85 % | |||
Forza Italia | 80 | 16.43 % | P.R.I. | 2 | 0.41 % | |||
Alleanza Nazionale | 50 | 10.27 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.21 % | |||
UDC | 11 | 2.26 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 5 | 1.03 % | 33.26 % | ||
Insieme con l'Unione | 30 | 6.16 % | PSDI | 1 | 0.21 % | |||
Rifondazione Comunista | 37 | 7.60 % | Italia dei Valori | 13 | 2.67 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.21 % | Democratici di Sinistra | 172 | 35.32 % | |||
Pensionati | 5 | 1.03 % | La Rosa nel Pugno | 18 | 3.70 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.21 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 47 | 9.65 % | 66.74 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni