Sezioni | Sezione 119 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.61 % | Lega Nord | 9 | 1.82 % | |||
Forza Italia | 100 | 20.24 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 74 | 14.98 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.61 % | |||
UDC | 18 | 3.64 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.20 % | 42.11 % | ||
Insieme con l'Unione | 30 | 6.07 % | PSDI | 2 | 0.40 % | |||
Rifondazione Comunista | 31 | 6.28 % | Italia dei Valori | 15 | 3.04 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.20 % | Democratici di Sinistra | 159 | 32.19 % | |||
Pensionati | 6 | 1.21 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 3.04 % | |||
Popolari - UDEUR | 3 | 0.61 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 24 | 4.86 % | 57.89 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni