Sezioni | Sezione 120 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.35 % | Lega Nord | 19 | 3.32 % | |||
Forza Italia | 111 | 19.41 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 90 | 15.73 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.17 % | |||
UDC | 40 | 6.99 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.17 % | 46.15 % | ||
Insieme con l'Unione | 37 | 6.47 % | PSDI | 2 | 0.35 % | |||
Rifondazione Comunista | 30 | 5.24 % | Italia dei Valori | 10 | 1.75 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.17 % | Democratici di Sinistra | 170 | 29.72 % | |||
Pensionati | 5 | 0.87 % | La Rosa nel Pugno | 14 | 2.45 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 39 | 6.82 % | 53.85 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni