Sezioni | Sezione 127 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.41 % | Lega Nord | 11 | 2.26 % | |||
Forza Italia | 57 | 11.73 % | P.R.I. | 1 | 0.21 % | |||
Alleanza Nazionale | 33 | 6.79 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 0.82 % | |||
UDC | 12 | 2.47 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.62 % | 25.31 % | ||
Insieme con l'Unione | 27 | 5.56 % | PSDI | 1 | 0.21 % | |||
Rifondazione Comunista | 50 | 10.29 % | Italia dei Valori | 11 | 2.26 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 196 | 40.33 % | |||
Pensionati | 8 | 1.65 % | La Rosa nel Pugno | 12 | 2.47 % | |||
Popolari - UDEUR | 4 | 0.82 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 54 | 11.11 % | 74.69 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni