Sezioni | Sezione 131 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.21 % | Lega Nord | 12 | 2.58 % | |||
Forza Italia | 56 | 12.02 % | P.R.I. | 1 | 0.21 % | |||
Alleanza Nazionale | 42 | 9.01 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.21 % | |||
UDC | 6 | 1.29 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.21 % | 25.75 % | ||
Insieme con l'Unione | 19 | 4.08 % | PSDI | 1 | 0.21 % | |||
Rifondazione Comunista | 37 | 7.94 % | Italia dei Valori | 3 | 0.64 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 240 | 51.50 % | |||
Pensionati | 2 | 0.43 % | La Rosa nel Pugno | 10 | 2.15 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 34 | 7.30 % | 74.25 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni