Sezioni | Sezione 139 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.51 % | Lega Nord | 17 | 2.91 % | |||
Forza Italia | 97 | 16.58 % | P.R.I. | 2 | 0.34 % | |||
Alleanza Nazionale | 87 | 14.87 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 5 | 0.85 % | |||
UDC | 12 | 2.05 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.17 % | 38.29 % | ||
Insieme con l'Unione | 38 | 6.50 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 40 | 6.84 % | Italia dei Valori | 11 | 1.88 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.17 % | Democratici di Sinistra | 195 | 33.33 % | |||
Pensionati | 5 | 0.85 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.56 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 56 | 9.57 % | 61.71 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni