Sezioni | Sezione 140 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.18 % | Lega Nord | 11 | 2.00 % | |||
Forza Italia | 90 | 16.33 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 52 | 9.44 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.36 % | |||
UDC | 10 | 1.81 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 30.13 % | ||
Insieme con l'Unione | 28 | 5.08 % | PSDI | 1 | 0.18 % | |||
Rifondazione Comunista | 47 | 8.53 % | Italia dei Valori | 9 | 1.63 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 231 | 41.92 % | |||
Pensionati | 4 | 0.73 % | La Rosa nel Pugno | 21 | 3.81 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 44 | 7.99 % | 69.87 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni