Sezioni | Sezione 141 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.19 % | Lega Nord | 3 | 0.56 % | |||
Forza Italia | 63 | 11.75 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 50 | 9.33 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.56 % | |||
UDC | 16 | 2.99 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.19 % | 25.56 % | ||
Insieme con l'Unione | 28 | 5.22 % | PSDI | 1 | 0.19 % | |||
Rifondazione Comunista | 41 | 7.65 % | Italia dei Valori | 7 | 1.31 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.19 % | Democratici di Sinistra | 262 | 48.88 % | |||
Pensionati | 1 | 0.19 % | La Rosa nel Pugno | 11 | 2.05 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.19 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 46 | 8.58 % | 74.44 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni