Sezioni | Sezione 143 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.33 % | Lega Nord | 9 | 1.50 % | |||
Forza Italia | 113 | 18.80 % | P.R.I. | 1 | 0.17 % | |||
Alleanza Nazionale | 83 | 13.81 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.33 % | |||
UDC | 22 | 3.66 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 38.60 % | ||
Insieme con l'Unione | 29 | 4.83 % | PSDI | 1 | 0.17 % | |||
Rifondazione Comunista | 35 | 5.82 % | Italia dei Valori | 16 | 2.66 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 197 | 32.78 % | |||
Pensionati | 7 | 1.16 % | La Rosa nel Pugno | 26 | 4.33 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.17 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 57 | 9.48 % | 61.40 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni