Sezioni | Sezione 144 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.31 % | Lega Nord | 18 | 2.81 % | |||
Forza Italia | 112 | 17.50 % | P.R.I. | 1 | 0.16 % | |||
Alleanza Nazionale | 106 | 16.56 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 11 | 1.72 % | |||
UDC | 34 | 5.31 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 44.38 % | ||
Insieme con l'Unione | 39 | 6.09 % | PSDI | 1 | 0.16 % | |||
Rifondazione Comunista | 41 | 6.41 % | Italia dei Valori | 14 | 2.19 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 169 | 26.41 % | |||
Pensionati | 2 | 0.31 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.34 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.16 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 74 | 11.56 % | 55.63 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni