Sezioni | Sezione 145 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.37 % | Lega Nord | 12 | 2.20 % | |||
Forza Italia | 132 | 24.18 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 80 | 14.65 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.18 % | |||
UDC | 19 | 3.48 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 45.05 % | ||
Insieme con l'Unione | 25 | 4.58 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 40 | 7.33 % | Italia dei Valori | 4 | 0.73 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 148 | 27.11 % | |||
Pensionati | 8 | 1.47 % | La Rosa nel Pugno | 10 | 1.83 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.18 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 64 | 11.72 % | 54.95 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni