Sezioni | Sezione 147 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 7 | 1.19 % | Lega Nord | 10 | 1.71 % | |||
Forza Italia | 122 | 20.82 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 91 | 15.53 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 7 | 1.19 % | |||
UDC | 34 | 5.80 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.34 % | 46.59 % | ||
Insieme con l'Unione | 30 | 5.12 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 72 | 12.29 % | Italia dei Valori | 9 | 1.54 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 112 | 19.11 % | |||
Pensionati | 8 | 1.37 % | La Rosa nel Pugno | 29 | 4.95 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 53 | 9.04 % | 53.41 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni