Sezioni | Sezione 148 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 5 | 0.76 % | Lega Nord | 17 | 2.59 % | |||
Forza Italia | 130 | 19.82 % | P.R.I. | 2 | 0.30 % | |||
Alleanza Nazionale | 95 | 14.48 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.46 % | |||
UDC | 22 | 3.35 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.46 % | 42.23 % | ||
Insieme con l'Unione | 41 | 6.25 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 46 | 7.01 % | Italia dei Valori | 7 | 1.07 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 1 | 0.15 % | Democratici di Sinistra | 194 | 29.57 % | |||
Pensionati | 4 | 0.61 % | La Rosa nel Pugno | 19 | 2.90 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.15 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 66 | 10.06 % | 57.77 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni