Sezioni | Sezione 150 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.16 % | Lega Nord | 22 | 3.41 % | |||
Forza Italia | 111 | 17.21 % | P.R.I. | 1 | 0.16 % | |||
Alleanza Nazionale | 82 | 12.71 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 9 | 1.40 % | |||
UDC | 20 | 3.10 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 7 | 1.09 % | 39.22 % | ||
Insieme con l'Unione | 40 | 6.20 % | PSDI | 1 | 0.16 % | |||
Rifondazione Comunista | 53 | 8.22 % | Italia dei Valori | 16 | 2.48 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 213 | 33.02 % | |||
Pensionati | 5 | 0.78 % | La Rosa nel Pugno | 18 | 2.79 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 46 | 7.13 % | 60.78 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni