Sezioni | Sezione 153 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.74 % | Lega Nord | 13 | 3.22 % | |||
Forza Italia | 55 | 13.61 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 62 | 15.35 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.74 % | |||
UDC | 17 | 4.21 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.74 % | 38.61 % | ||
Insieme con l'Unione | 17 | 4.21 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 21 | 5.20 % | Italia dei Valori | 7 | 1.73 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 133 | 32.92 % | |||
Pensionati | 3 | 0.74 % | La Rosa nel Pugno | 28 | 6.93 % | |||
Popolari - UDEUR | 3 | 0.74 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 36 | 8.91 % | 61.39 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni