Sezioni | Sezione 154 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.48 % | Lega Nord | 6 | 2.88 % | |||
Forza Italia | 60 | 28.85 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 22 | 10.58 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 1.92 % | |||
UDC | 7 | 3.37 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.48 % | 48.56 % | ||
Insieme con l'Unione | 8 | 3.85 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 8 | 3.85 % | Italia dei Valori | 4 | 1.92 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 61 | 29.33 % | |||
Pensionati | 2 | 0.96 % | La Rosa nel Pugno | 11 | 5.29 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 13 | 6.25 % | 51.44 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni