Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Voti Camera
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezioni 159 su 159 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 673 | 0.75% | La Destra - Fiamma Tricolore | 1,901 | 2.12% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 3,239 | 3.62% | Unione Democratica per i Consumatori | 297 | 0.33% | ||||
Partito Liberale Italiano | 364 | 0.41% | Italia dei Valori | 3,300 | 3.69% | 48.66% | |||
Forza Nuova | 312 | 0.35% | Partito Democratico | 40,256 | 44.97% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 3,365 | 3.76% | Sinistra Critica | 400 | 0.45% | ||||
Il Popolo della Libertà | 28,281 | 31.60% | 37.46% | Per il Bene Comune | 714 | 0.80% | |||
Lega Nord | 5,246 | 5.86% | Partito Socialista | 1,163 | 1.30% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni