Comune di FERRARA
Referendum 1 Affidamento e gestione servizi pubblici locali
Totale votanti | 69539 su 109613 | (63,44 %) |
SI | 64787 | (94,37 % dei voti validi) |
NO | 3865 | (5,63 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 887 | (1,28 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di FERRARA : sezioni scrutinate 159 su 159
Referendum 1 Affidamento e gestione servizi pubblici locali
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 645 | 329 | (51,01 %) | 304 | (93,25 %) | 22 | (6,75 %) | 3 | (0,91 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Palazzo Comunale - P.zza Municipale 2 | |||||||||||||
2 | 715 | 367 | (51,33 %) | 333 | (93,02 %) | 25 | (6,98 %) | 9 | (2,45 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. d'Arte D. Dossi - Via Bersaglieri del Po' 25 | |||||||||||||
3 | 609 | 327 | (53,69 %) | 291 | (90,37 %) | 31 | (9,63 %) | 5 | (1,53 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. d'Arte D. Dossi - Via Bersaglieri del Po' 25 | |||||||||||||
4 | 663 | 358 | (54,00 %) | 320 | (90,40 %) | 34 | (9,60 %) | 4 | (1,12 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Istituto Alberghiero - Via Cisterna del Follo 6 | |||||||||||||
5 | 679 | 422 | (62,15 %) | 387 | (92,58 %) | 31 | (7,42 %) | 4 | (0,95 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Istituto Alberghiero - Via Cisterna del Follo 6 | |||||||||||||
6 | 651 | 402 | (61,75 %) | 375 | (94,94 %) | 20 | (5,06 %) | 7 | (1,74 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Istituto Alberghiero - Via Cisterna del Follo 6 | |||||||||||||
7 | 622 | 335 | (53,86 %) | 318 | (95,78 %) | 14 | (4,22 %) | 3 | (0,90 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Istituto Alberghiero - Via Ghiara 25/a | |||||||||||||
8 | 666 | 392 | (58,86 %) | 366 | (94,09 %) | 23 | (5,91 %) | 3 | (0,77 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Istituto Alberghiero - Via Ghiara 25/a | |||||||||||||
9 | 746 | 428 | (57,37 %) | 402 | (94,59 %) | 23 | (5,41 %) | 3 | (0,70 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Istituto Alberghiero - Via Ghiara 25/a | |||||||||||||
10 | 684 | 417 | (60,96 %) | 382 | (92,49 %) | 31 | (7,51 %) | 4 | (0,96 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Istituto Alberghiero - Via Ghiara 25/a | |||||||||||||
11 | 676 | 384 | (56,80 %) | 343 | (90,98 %) | 34 | (9,02 %) | 7 | (1,82 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. B. Rossetti - Via Valle Pega 4 | |||||||||||||
12 | 664 | 384 | (57,83 %) | 355 | (93,67 %) | 24 | (6,33 %) | 5 | (1,30 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. B. Rossetti - Via Valle Pega 4 | |||||||||||||
13 | 465 | 200 | (43,01 %) | 181 | (93,30 %) | 13 | (6,70 %) | 6 | (3,00 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Govoni - Via Fortezza 20 | |||||||||||||
14 | 608 | 358 | (58,88 %) | 326 | (92,88 %) | 25 | (7,12 %) | 7 | (1,96 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Media Tasso - V.le Cavour 75 | |||||||||||||
15 | 582 | 377 | (64,78 %) | 358 | (95,21 %) | 18 | (4,79 %) | 1 | (0,27 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Media Tasso - V.le Cavour 75 | |||||||||||||
16 | 629 | 377 | (59,94 %) | 352 | (94,62 %) | 20 | (5,38 %) | 5 | (1,33 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Media Tasso - V.le Cavour 75 | |||||||||||||
17 | 587 | 355 | (60,48 %) | 332 | (94,59 %) | 19 | (5,41 %) | 4 | (1,13 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Govoni - Via Fortezza 20 | |||||||||||||
18 | 676 | 408 | (60,36 %) | 380 | (94,53 %) | 22 | (5,47 %) | 6 | (1,47 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Govoni - Via Fortezza 20 | |||||||||||||
19 | 596 | 369 | (61,91 %) | 345 | (95,30 %) | 17 | (4,70 %) | 7 | (1,90 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Govoni - Via Fortezza 20 | |||||||||||||
20 | 576 | 334 | (57,99 %) | 311 | (93,96 %) | 20 | (6,04 %) | 3 | (0,90 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Govoni - Via Fortezza 20 | |||||||||||||
21 | 563 | 331 | (58,79 %) | 303 | (92,10 %) | 26 | (7,90 %) | 2 | (0,60 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Poledrelli - Via Poledrelli Mario 3 | |||||||||||||
22 | 503 | 266 | (52,88 %) | 249 | (94,32 %) | 15 | (5,68 %) | 2 | (0,75 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Poledrelli - Via Poledrelli Mario 3 | |||||||||||||
23 | 516 | 285 | (55,23 %) | 259 | (91,20 %) | 25 | (8,80 %) | 1 | (0,35 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Poledrelli - Via Poledrelli Mario 3 | |||||||||||||
24 | 493 | 242 | (49,09 %) | 215 | (91,88 %) | 19 | (8,12 %) | 8 | (3,31 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Liceo Ariosto c/o Canonici - Via Dosso Dossi 29 | |||||||||||||
25 | 683 | 398 | (58,27 %) | 358 | (92,03 %) | 31 | (7,97 %) | 9 | (2,26 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Liceo Ariosto c/o Canonici - Via Dosso Dossi 29 | |||||||||||||
26 | 755 | 479 | (63,44 %) | 453 | (95,37 %) | 22 | (4,63 %) | 4 | (0,84 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. Tecnico V. Monti - Via Azzo Novello 4 | |||||||||||||
27 | 567 | 347 | (61,20 %) | 314 | (92,90 %) | 24 | (7,10 %) | 9 | (2,59 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. Tecnico V. Monti - Via Azzo Novello 4 | |||||||||||||
28 | 517 | 319 | (61,70 %) | 303 | (95,89 %) | 13 | (4,11 %) | 3 | (0,94 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. Tecnico V. Monti - Via Azzo Novello 4 | |||||||||||||
29 | 586 | 379 | (64,68 %) | 363 | (96,54 %) | 13 | (3,46 %) | 3 | (0,79 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. Tecnico V. Monti - Via Azzo Novello 4 | |||||||||||||
30 | 636 | 404 | (63,52 %) | 377 | (94,25 %) | 23 | (5,75 %) | 4 | (0,99 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. Tecnico V. Monti - Via Azzo Novello 4 | |||||||||||||
31 | 647 | 406 | (62,75 %) | 380 | (94,76 %) | 21 | (5,24 %) | 5 | (1,23 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. Tecnico V. Monti - Via Azzo Novello 4 | |||||||||||||
32 | 625 | 418 | (66,88 %) | 391 | (94,90 %) | 21 | (5,10 %) | 6 | (1,44 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Leopardi - V.le G. Leopardi 3 | |||||||||||||
33 | 559 | 367 | (65,65 %) | 335 | (92,03 %) | 29 | (7,97 %) | 3 | (0,82 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Leopardi - V.le G. Leopardi 3 | |||||||||||||
34 | 536 | 320 | (59,70 %) | 292 | (92,41 %) | 24 | (7,59 %) | 4 | (1,25 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Leopardi - V.le G. Leopardi 3 | |||||||||||||
35 | 574 | 339 | (59,06 %) | 307 | (91,92 %) | 27 | (8,08 %) | 5 | (1,47 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Leopardi - V.le G. Leopardi 3 | |||||||||||||
36 | 677 | 496 | (73,26 %) | 452 | (92,24 %) | 38 | (7,76 %) | 6 | (1,21 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Doro - Via A. Volta 78 | |||||||||||||
37 | 584 | 391 | (66,95 %) | 356 | (91,99 %) | 31 | (8,01 %) | 4 | (1,02 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Doro - Via A. Volta 78 | |||||||||||||
38 | 722 | 475 | (65,79 %) | 446 | (95,10 %) | 23 | (4,90 %) | 6 | (1,26 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Doro - Via A. Volta 78 | |||||||||||||
39 | 714 | 409 | (57,28 %) | 370 | (92,50 %) | 30 | (7,50 %) | 9 | (2,20 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. A. Costa - Via G. Previati 33 | |||||||||||||
40 | 682 | 318 | (46,63 %) | 282 | (90,38 %) | 30 | (9,62 %) | 6 | (1,89 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. A. Costa - Via G. Previati 33 | |||||||||||||
41 | 652 | 362 | (55,52 %) | 322 | (90,70 %) | 33 | (9,30 %) | 7 | (1,93 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. A. Costa - Via G. Previati 33 | |||||||||||||
42 | 623 | 333 | (53,45 %) | 312 | (93,98 %) | 20 | (6,02 %) | 1 | (0,30 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Media D. Alighieri - Via Bellaria 23 | |||||||||||||
43 | 643 | 379 | (58,94 %) | 351 | (93,35 %) | 25 | (6,65 %) | 3 | (0,79 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Media D. Alighieri - Via Bellaria 23 | |||||||||||||
44 | 591 | 295 | (49,92 %) | 276 | (94,52 %) | 16 | (5,48 %) | 3 | (1,02 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Media D. Alighieri - Via Bellaria 23 | |||||||||||||
45 | 708 | 400 | (56,50 %) | 377 | (95,69 %) | 17 | (4,31 %) | 6 | (1,50 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. Media D. Alighieri - Via Bellaria 23 | |||||||||||||
46 | 0 | 103 | (0,00 %) | 91 | (89,22 %) | 11 | (10,78 %) | 1 | (0,97 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Arcispedale Sant'Anna - C.so Giovecca 203 | |||||||||||||
47 | 0 | 84 | (0,00 %) | 80 | (95,24 %) | 4 | (4,76 %) | 0 | (0,00 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Arcispedale Sant'Anna - C.so Giovecca 203 | |||||||||||||
48 | 812 | 475 | (58,50 %) | 429 | (91,08 %) | 42 | (8,92 %) | 4 | (0,84 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Manzoni - Via Don Zanardi 92/94 | |||||||||||||
49 | 878 | 567 | (64,58 %) | 528 | (93,62 %) | 36 | (6,38 %) | 3 | (0,53 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Manzoni - Via Don Zanardi 92/94 | |||||||||||||
50 | 912 | 637 | (69,85 %) | 583 | (92,98 %) | 44 | (7,02 %) | 10 | (1,57 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Manzoni - Via Don Zanardi 92/94 | |||||||||||||
51 | 594 | 344 | (57,91 %) | 321 | (94,69 %) | 18 | (5,31 %) | 5 | (1,45 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Manzoni - Via Don Zanardi 92/94 | |||||||||||||
52 | 710 | 491 | (69,15 %) | 462 | (94,87 %) | 25 | (5,13 %) | 4 | (0,81 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Manzoni - Via Don Zanardi 92/94 | |||||||||||||
53 | 882 | 584 | (66,21 %) | 551 | (94,84 %) | 30 | (5,16 %) | 3 | (0,51 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Manzoni - Via Don Zanardi 92/94 | |||||||||||||
54 | 756 | 477 | (63,10 %) | 450 | (94,74 %) | 25 | (5,26 %) | 2 | (0,42 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. Bombonati - Via Ravenna 56 | |||||||||||||
55 | 738 | 467 | (63,28 %) | 438 | (94,60 %) | 25 | (5,40 %) | 4 | (0,86 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. Bombonati - Via Ravenna 56 | |||||||||||||
56 | 751 | 479 | (63,78 %) | 443 | (94,06 %) | 28 | (5,94 %) | 8 | (1,67 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. G. Bombonati - Via Boschetto 8 | |||||||||||||
57 | 883 | 583 | (66,02 %) | 545 | (94,62 %) | 31 | (5,38 %) | 7 | (1,20 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. G. Bombonati - Via Boschetto 8 | |||||||||||||
58 | 963 | 631 | (65,52 %) | 593 | (94,73 %) | 33 | (5,27 %) | 5 | (0,79 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. G. Bombonati - Via Boschetto 8 | |||||||||||||
59 | 725 | 456 | (62,90 %) | 426 | (94,67 %) | 24 | (5,33 %) | 6 | (1,32 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. Bombonati - Via Ravenna 56 | |||||||||||||
60 | 885 | 566 | (63,95 %) | 513 | (92,10 %) | 44 | (7,90 %) | 9 | (1,59 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. G. Bombonati - Via Boschetto 8 | |||||||||||||
61 | 974 | 582 | (59,75 %) | 537 | (93,07 %) | 40 | (6,93 %) | 5 | (0,86 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. ITI - Via A. Pacinotti 30 | |||||||||||||
62 | 700 | 434 | (62,00 %) | 405 | (95,07 %) | 21 | (4,93 %) | 8 | (1,84 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. ITI - Via A. Pacinotti 30 | |||||||||||||
63 | 690 | 408 | (59,13 %) | 383 | (94,57 %) | 22 | (5,43 %) | 3 | (0,74 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. ITI - Via A. Pacinotti 30 | |||||||||||||
64 | 802 | 493 | (61,47 %) | 456 | (93,63 %) | 31 | (6,37 %) | 6 | (1,22 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Succ. ITI - Via A. Pacinotti 30 | |||||||||||||
65 | 939 | 598 | (63,68 %) | 577 | (97,80 %) | 13 | (2,20 %) | 8 | (1,34 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. - Via Crispa 64 Focomorto | |||||||||||||
66 | 616 | 439 | (71,27 %) | 417 | (96,08 %) | 17 | (3,92 %) | 5 | (1,14 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem - Via Pioppa 100 Pontegradella | |||||||||||||
67 | 662 | 428 | (64,65 %) | 398 | (93,43 %) | 28 | (6,57 %) | 2 | (0,47 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem - Via Pioppa 100 Pontegradella | |||||||||||||
68 | 650 | 463 | (71,23 %) | 437 | (94,79 %) | 24 | (5,21 %) | 2 | (0,43 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Istituto Navarra - P.le L. Chiappini 3 Malborghetto di Boara | |||||||||||||
69 | 588 | 412 | (70,07 %) | 393 | (96,09 %) | 16 | (3,91 %) | 3 | (0,73 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Istituto Navarra - P.le L. Chiappini 3 Malborghetto di Boara | |||||||||||||
70 | 984 | 683 | (69,41 %) | 623 | (92,71 %) | 49 | (7,29 %) | 11 | (1,61 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Centro Soc. La Ruota Via Copparo 276 Boara | |||||||||||||
71 | 636 | 423 | (66,51 %) | 400 | (95,47 %) | 19 | (4,53 %) | 4 | (0,95 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist.Tec.Stat. G.B. Aleotti - Via C. Ravera 11 | |||||||||||||
72 | 751 | 482 | (64,18 %) | 451 | (94,35 %) | 27 | (5,65 %) | 4 | (0,83 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist.Tec.Stat. G.B. Aleotti - Via C. Ravera 11 | |||||||||||||
73 | 732 | 446 | (60,93 %) | 413 | (94,08 %) | 26 | (5,92 %) | 7 | (1,57 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist.Tec.Stat. G.B. Aleotti - Via C. Ravera 11 | |||||||||||||
74 | 639 | 455 | (71,21 %) | 427 | (95,10 %) | 22 | (4,90 %) | 6 | (1,32 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist.Tec.Stat. G.B. Aleotti - Via C. Ravera 11 | |||||||||||||
75 | 656 | 470 | (71,65 %) | 440 | (94,02 %) | 28 | (5,98 %) | 2 | (0,43 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist.Tec.Stat. G.B. Aleotti - Via C. Ravera 11 | |||||||||||||
76 | 717 | 510 | (71,13 %) | 487 | (97,21 %) | 14 | (2,79 %) | 9 | (1,76 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist.Tec.Stat. G.B. Aleotti - Via C. Ravera 11 | |||||||||||||
77 | 710 | 481 | (67,75 %) | 453 | (95,77 %) | 20 | (4,23 %) | 8 | (1,66 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Mosti - Via Bologna 152 | |||||||||||||
78 | 689 | 432 | (62,70 %) | 413 | (95,82 %) | 18 | (4,18 %) | 1 | (0,23 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Mosti - Via Bologna 152 | |||||||||||||
79 | 665 | 418 | (62,86 %) | 381 | (93,38 %) | 27 | (6,62 %) | 10 | (2,39 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Mosti - Via Bologna 152 | |||||||||||||
80 | 779 | 511 | (65,60 %) | 493 | (97,05 %) | 15 | (2,95 %) | 3 | (0,59 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Tumiati - Via L. Bosi 20 | |||||||||||||
81 | 795 | 475 | (59,75 %) | 448 | (95,73 %) | 20 | (4,27 %) | 7 | (1,47 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Tumiati - Via L. Bosi 20 | |||||||||||||
82 | 786 | 491 | (62,47 %) | 446 | (92,15 %) | 38 | (7,85 %) | 7 | (1,43 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Tumiati - Via L. Bosi 20 | |||||||||||||
83 | 819 | 566 | (69,11 %) | 522 | (93,72 %) | 35 | (6,28 %) | 9 | (1,59 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Tumiati - Via L. Bosi 20 | |||||||||||||
84 | 928 | 544 | (58,62 %) | 500 | (93,46 %) | 35 | (6,54 %) | 9 | (1,65 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Ist. Betlem per chi soffre - Via G. Fabbri 469 | |||||||||||||
85 | 702 | 427 | (60,83 %) | 403 | (95,27 %) | 20 | (4,73 %) | 4 | (0,94 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Matteotti - Via I. Svevo 2 | |||||||||||||
86 | 666 | 435 | (65,32 %) | 417 | (96,08 %) | 17 | (3,92 %) | 1 | (0,23 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
87 | 626 | 399 | (63,74 %) | 371 | (95,13 %) | 19 | (4,87 %) | 9 | (2,26 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
88 | 693 | 446 | (64,36 %) | 421 | (94,82 %) | 23 | (5,18 %) | 2 | (0,45 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Matteotti - Via I. Svevo 2 | |||||||||||||
89 | 718 | 439 | (61,14 %) | 413 | (95,82 %) | 18 | (4,18 %) | 8 | (1,82 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
90 | 841 | 533 | (63,38 %) | 491 | (93,35 %) | 35 | (6,65 %) | 7 | (1,31 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
91 | 724 | 467 | (64,50 %) | 439 | (95,02 %) | 23 | (4,98 %) | 5 | (1,07 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
92 | 810 | 574 | (70,86 %) | 549 | (95,98 %) | 23 | (4,02 %) | 2 | (0,35 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
93 | 639 | 427 | (66,82 %) | 395 | (93,16 %) | 29 | (6,84 %) | 3 | (0,70 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
94 | 625 | 424 | (67,84 %) | 406 | (96,90 %) | 13 | (3,10 %) | 5 | (1,18 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
95 | 547 | 325 | (59,41 %) | 307 | (95,64 %) | 14 | (4,36 %) | 4 | (1,23 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. F. De Pisis - V.le Krasnodar 102 | |||||||||||||
96 | 550 | 396 | (72,00 %) | 374 | (94,92 %) | 20 | (5,08 %) | 2 | (0,51 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Matteotti - Via I. Svevo 2 | |||||||||||||
97 | 598 | 422 | (70,57 %) | 398 | (95,90 %) | 17 | (4,10 %) | 7 | (1,66 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Matteotti - Via I. Svevo 2 | |||||||||||||
98 | 892 | 542 | (60,76 %) | 515 | (96,26 %) | 20 | (3,74 %) | 7 | (1,29 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Matteotti - Via I. Svevo 2 | |||||||||||||
99 | 938 | 645 | (68,76 %) | 593 | (92,95 %) | 45 | (7,05 %) | 7 | (1,09 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem - Via A. Ricciarelli 74 Aguscello | |||||||||||||
100 | 840 | 554 | (65,95 %) | 518 | (94,87 %) | 28 | (5,13 %) | 8 | (1,44 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Materna - V. Mad. della Neve 51 Foss. S. Marco | |||||||||||||
101 | 779 | 516 | (66,24 %) | 487 | (95,12 %) | 25 | (4,88 %) | 4 | (0,78 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Materna - V. Mad. della Neve 51 Foss. S. Marco | |||||||||||||
102 | 817 | 497 | (60,83 %) | 453 | (92,26 %) | 38 | (7,74 %) | 6 | (1,21 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Ravenna 834 Gaibanella | |||||||||||||
103 | 752 | 410 | (54,52 %) | 387 | (95,79 %) | 17 | (4,21 %) | 6 | (1,46 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Ravenna 834 Gaibanella | |||||||||||||
104 | 787 | 416 | (52,86 %) | 380 | (92,91 %) | 29 | (7,09 %) | 7 | (1,68 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. - Via Argenta 65 Monestirolo | |||||||||||||
105 | 832 | 450 | (54,09 %) | 409 | (92,33 %) | 34 | (7,67 %) | 7 | (1,56 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Materna - Via del Vescovo 49 Marrara | |||||||||||||
106 | 860 | 432 | (50,23 %) | 398 | (93,43 %) | 28 | (6,57 %) | 6 | (1,39 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Masi 118 S. Bartolomeo in Bosco | |||||||||||||
107 | 790 | 425 | (53,80 %) | 388 | (92,60 %) | 31 | (7,40 %) | 6 | (1,41 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Masi 118 S. Bartolomeo in Bosco | |||||||||||||
108 | 748 | 406 | (54,28 %) | 358 | (89,72 %) | 41 | (10,28 %) | 7 | (1,72 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Masi 118 S. Bartolomeo in Bosco | |||||||||||||
109 | 678 | 456 | (67,26 %) | 429 | (95,76 %) | 19 | (4,24 %) | 8 | (1,75 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Ladino 26 Porotto | |||||||||||||
110 | 653 | 462 | (70,75 %) | 437 | (95,21 %) | 22 | (4,79 %) | 3 | (0,65 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. - Via Arginone 179 | |||||||||||||
111 | 556 | 366 | (65,83 %) | 358 | (97,81 %) | 8 | (2,19 %) | 0 | (0,00 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. - Via Arginone 179 | |||||||||||||
112 | 735 | 490 | (66,67 %) | 463 | (95,27 %) | 23 | (4,73 %) | 4 | (0,82 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. - Via Traversagno 27 Mizzana | |||||||||||||
113 | 714 | 462 | (64,71 %) | 431 | (94,73 %) | 24 | (5,27 %) | 7 | (1,52 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. - Via Traversagno 27 Mizzana | |||||||||||||
114 | 799 | 538 | (67,33 %) | 516 | (96,63 %) | 18 | (3,37 %) | 4 | (0,74 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. - Via Traversagno 27 Mizzana | |||||||||||||
115 | 769 | 573 | (74,51 %) | 545 | (95,61 %) | 25 | (4,39 %) | 3 | (0,52 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Ladino 26 Porotto | |||||||||||||
116 | 751 | 473 | (62,98 %) | 437 | (93,78 %) | 29 | (6,22 %) | 7 | (1,48 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Ladino 26 Porotto | |||||||||||||
117 | 679 | 460 | (67,75 %) | 427 | (94,68 %) | 24 | (5,32 %) | 9 | (1,96 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Ladino 26 Porotto | |||||||||||||
118 | 849 | 580 | (68,32 %) | 554 | (96,68 %) | 19 | (3,32 %) | 7 | (1,21 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Ladino 26 Porotto | |||||||||||||
119 | 581 | 390 | (67,13 %) | 360 | (93,75 %) | 24 | (6,25 %) | 6 | (1,54 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Catena 98 Fondo Reno | |||||||||||||
120 | 667 | 418 | (62,67 %) | 387 | (94,62 %) | 22 | (5,38 %) | 9 | (2,15 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Chiesa 172 San Martino | |||||||||||||
121 | 569 | 382 | (67,14 %) | 352 | (93,87 %) | 23 | (6,13 %) | 7 | (1,83 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. Matteotti - Via I. Svevo 2 | |||||||||||||
122 | 966 | 588 | (60,87 %) | 538 | (92,92 %) | 41 | (7,08 %) | 9 | (1,53 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Chiesa 172 San Martino | |||||||||||||
123 | 932 | 597 | (64,06 %) | 552 | (93,09 %) | 41 | (6,91 %) | 4 | (0,67 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Chiesa 172 San Martino | |||||||||||||
124 | 997 | 595 | (59,68 %) | 549 | (94,01 %) | 35 | (5,99 %) | 11 | (1,85 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Scuola Elem. - Via Chiesa 172 San Martino | |||||||||||||
125 | 845 | 482 | (57,04 %) | 446 | (94,29 %) | 27 | (5,71 %) | 9 | (1,87 %) | 0 | (0,00 %) | ||
ex Scuola Elem. - Via Bologna 1056 Montalbano | |||||||||||||
126 | 645 | 477 | (73,95 %) | 465 | (98,10 %) | 9 | (1,90 %) | 3 | (0,63 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. C. Tura succ - Via S. Battara 47 Barco | |||||||||||||
127 | 571 | 365 | (63,92 %) | 346 | (95,58 %) | 16 | (4,42 %) | 3 | (0,82 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. C. Tura succ - Via S. Battara 47 Barco | |||||||||||||
128 | 645 | 385 | (59,69 %) | 370 | (96,61 %) | 13 | (3,39 %) | 2 | (0,52 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Sc. Media St. C. Tura succ - Via S. Battara 47 Barco | |||||||||||||
