ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI FERRARA LISTA - NCD - EMILIA ROMAGNA POPOLARE - UDC PPE Voti di lista: 687 Sezioni scrut. Liste: 159 Su 159 - Sezioni con Pref.Cons.: 159 SU 159 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CAPRINI LUCA |
CANELLA FRANCESCA |
CARDI ROBERTO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(60.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(44.44%) | (55.56%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57.14%) | (42.86%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(60.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CAPRINI LUCA |
CANELLA FRANCESCA |
CARDI ROBERTO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (66.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20.00%) | (40.00%) | (40.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.67%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.67%) | (66.67%) | (16.67%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42.86%) | (57.14%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (33.33%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (75.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (66.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20.00%) | (60.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CAPRINI LUCA |
CANELLA FRANCESCA |
CARDI ROBERTO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (66.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42.86%) | (57.14%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (25.00%) | (75.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40.00%) | (60.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36.36%) | (63.64%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(55.56%) | (44.44%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (66.67%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.67%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(83.33%) | (16.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(60.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.67%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57.14%) | (42.86%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CAPRINI LUCA |
CANELLA FRANCESCA |
CARDI ROBERTO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40.00%) | (60.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(60.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(75.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(75.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CAPRINI LUCA |
CANELLA FRANCESCA |
CARDI ROBERTO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (66.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.67%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.67%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (50.00%) | (25.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (66.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CAPRINI LUCA |
CANELLA FRANCESCA |
CARDI ROBERTO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(75.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(75.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CAPRINI LUCA |
CANELLA FRANCESCA |
CARDI ROBERTO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
