Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 001 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0.38% | La Destra - Fiamma Tricolore | 9 | 1.71% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 17 | 3.24% | Unione Democratica per i Consumatori | 2 | 0.38% | ||||
Partito Liberale Italiano | 0 | 0.00% | Italia dei Valori | 22 | 4.19% | 35.05% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 162 | 30.86% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 14 | 2.67% | Sinistra Critica | 4 | 0.76% | ||||
Il Popolo della Libertà | 263 | 50.10% | 54.67% | Per il Bene Comune | 2 | 0.38% | |||
Lega Nord | 24 | 4.57% | Partito Socialista | 4 | 0.76% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni