Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 003 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 0 | 0.00% | La Destra - Fiamma Tricolore | 9 | 1.81% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 18 | 3.61% | Unione Democratica per i Consumatori | 0 | 0.00% | ||||
Partito Liberale Italiano | 3 | 0.60% | Italia dei Valori | 16 | 3.21% | 38.76% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.20% | Partito Democratico | 177 | 35.54% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 21 | 4.22% | Sinistra Critica | 2 | 0.40% | ||||
Il Popolo della Libertà | 208 | 41.77% | 48.80% | Per il Bene Comune | 3 | 0.60% | |||
Lega Nord | 35 | 7.03% | Partito Socialista | 5 | 1.00% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni