Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 004 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 3 | 0.53% | La Destra - Fiamma Tricolore | 10 | 1.77% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 44 | 7.79% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.18% | ||||
Partito Liberale Italiano | 3 | 0.53% | Italia dei Valori | 20 | 3.54% | 40.35% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.18% | Partito Democratico | 208 | 36.81% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 20 | 3.54% | Sinistra Critica | 1 | 0.18% | ||||
Il Popolo della Libertà | 213 | 37.70% | 43.54% | Per il Bene Comune | 2 | 0.35% | |||
Lega Nord | 33 | 5.84% | Partito Socialista | 6 | 1.06% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni