Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 005 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 5 | 0.92% | La Destra - Fiamma Tricolore | 6 | 1.10% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 23 | 4.23% | Unione Democratica per i Consumatori | 2 | 0.37% | ||||
Partito Liberale Italiano | 3 | 0.55% | Italia dei Valori | 20 | 3.68% | 45.77% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 229 | 42.10% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 14 | 2.57% | Sinistra Critica | 0 | 0.00% | ||||
Il Popolo della Libertà | 196 | 36.03% | 42.28% | Per il Bene Comune | 7 | 1.29% | |||
Lega Nord | 34 | 6.25% | Partito Socialista | 5 | 0.92% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni