Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 007 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 0 | 0.00% | La Destra - Fiamma Tricolore | 8 | 1.67% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 20 | 4.17% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 0.63% | ||||
Partito Liberale Italiano | 3 | 0.63% | Italia dei Valori | 21 | 4.38% | 45.63% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 198 | 41.25% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 22 | 4.58% | Sinistra Critica | 3 | 0.63% | ||||
Il Popolo della Libertà | 165 | 34.38% | 39.79% | Per il Bene Comune | 5 | 1.04% | |||
Lega Nord | 26 | 5.42% | Partito Socialista | 6 | 1.25% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni