Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 008 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 0.79% | La Destra - Fiamma Tricolore | 10 | 1.98% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 11 | 2.18% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.20% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.20% | Italia dei Valori | 20 | 3.96% | 45.35% | |||
Forza Nuova | 2 | 0.40% | Partito Democratico | 209 | 41.39% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 29 | 5.74% | Sinistra Critica | 4 | 0.79% | ||||
Il Popolo della Libertà | 178 | 35.25% | 40.20% | Per il Bene Comune | 7 | 1.39% | |||
Lega Nord | 25 | 4.95% | Partito Socialista | 4 | 0.79% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni