Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 009 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 6 | 1.06% | La Destra - Fiamma Tricolore | 15 | 2.65% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 13 | 2.30% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.18% | ||||
Partito Liberale Italiano | 2 | 0.35% | Italia dei Valori | 26 | 4.59% | 42.23% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 213 | 37.63% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 23 | 4.06% | Sinistra Critica | 3 | 0.53% | ||||
Il Popolo della Libertà | 213 | 37.63% | 44.17% | Per il Bene Comune | 8 | 1.41% | |||
Lega Nord | 37 | 6.54% | Partito Socialista | 6 | 1.06% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni