Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 010 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0.36% | La Destra - Fiamma Tricolore | 9 | 1.64% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 12 | 2.19% | Unione Democratica per i Consumatori | 2 | 0.36% | ||||
Partito Liberale Italiano | 2 | 0.36% | Italia dei Valori | 20 | 3.65% | 44.89% | |||
Forza Nuova | 3 | 0.55% | Partito Democratico | 226 | 41.24% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 27 | 4.93% | Sinistra Critica | 3 | 0.55% | ||||
Il Popolo della Libertà | 196 | 35.77% | 42.52% | Per il Bene Comune | 4 | 0.73% | |||
Lega Nord | 37 | 6.75% | Partito Socialista | 5 | 0.91% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni