Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 011 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 0 | 0.00% | La Destra - Fiamma Tricolore | 12 | 2.17% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 25 | 4.53% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.18% | ||||
Partito Liberale Italiano | 5 | 0.91% | Italia dei Valori | 12 | 2.17% | 45.29% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.18% | Partito Democratico | 238 | 43.12% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 18 | 3.26% | Sinistra Critica | 1 | 0.18% | ||||
Il Popolo della Libertà | 205 | 37.14% | 41.12% | Per il Bene Comune | 1 | 0.18% | |||
Lega Nord | 22 | 3.99% | Partito Socialista | 11 | 1.99% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni