Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 013 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 7 | 2.69% | La Destra - Fiamma Tricolore | 3 | 1.15% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 12 | 4.62% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 1.15% | ||||
Partito Liberale Italiano | 2 | 0.77% | Italia dei Valori | 11 | 4.23% | 38.08% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.38% | Partito Democratico | 88 | 33.85% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 12 | 4.62% | Sinistra Critica | 2 | 0.77% | ||||
Il Popolo della Libertà | 100 | 38.46% | 41.92% | Per il Bene Comune | 7 | 2.69% | |||
Lega Nord | 9 | 3.46% | Partito Socialista | 3 | 1.15% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni