Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 015 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0.41% | La Destra - Fiamma Tricolore | 8 | 1.63% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 12 | 2.45% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.20% | ||||
Partito Liberale Italiano | 3 | 0.61% | Italia dei Valori | 26 | 5.31% | 47.35% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.20% | Partito Democratico | 206 | 42.04% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 33 | 6.73% | Sinistra Critica | 4 | 0.82% | ||||
Il Popolo della Libertà | 159 | 32.45% | 38.16% | Per il Bene Comune | 3 | 0.61% | |||
Lega Nord | 28 | 5.71% | Partito Socialista | 4 | 0.82% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni