Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 016 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 1 | 0.19% | La Destra - Fiamma Tricolore | 21 | 4.05% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 17 | 3.28% | Unione Democratica per i Consumatori | 0 | 0.00% | ||||
Partito Liberale Italiano | 2 | 0.39% | Italia dei Valori | 20 | 3.86% | 34.36% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 158 | 30.50% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 24 | 4.63% | Sinistra Critica | 0 | 0.00% | ||||
Il Popolo della Libertà | 234 | 45.17% | 51.16% | Per il Bene Comune | 1 | 0.19% | |||
Lega Nord | 31 | 5.98% | Partito Socialista | 9 | 1.74% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni