Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 020 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 3 | 0.59% | La Destra - Fiamma Tricolore | 14 | 2.75% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 16 | 3.14% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.20% | ||||
Partito Liberale Italiano | 3 | 0.59% | Italia dei Valori | 19 | 3.73% | 44.90% | |||
Forza Nuova | 3 | 0.59% | Partito Democratico | 210 | 41.18% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 15 | 2.94% | Sinistra Critica | 2 | 0.39% | ||||
Il Popolo della Libertà | 181 | 35.49% | 42.35% | Per il Bene Comune | 4 | 0.78% | |||
Lega Nord | 35 | 6.86% | Partito Socialista | 4 | 0.78% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni