Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 021 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 0 | 0.00% | La Destra - Fiamma Tricolore | 9 | 1.79% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 23 | 4.58% | Unione Democratica per i Consumatori | 0 | 0.00% | ||||
Partito Liberale Italiano | 0 | 0.00% | Italia dei Valori | 21 | 4.18% | 43.23% | |||
Forza Nuova | 2 | 0.40% | Partito Democratico | 196 | 39.04% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 21 | 4.18% | Sinistra Critica | 0 | 0.00% | ||||
Il Popolo della Libertà | 192 | 38.25% | 43.82% | Per il Bene Comune | 6 | 1.20% | |||
Lega Nord | 28 | 5.58% | Partito Socialista | 4 | 0.80% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni