Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 022 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 1 | 0.23% | La Destra - Fiamma Tricolore | 4 | 0.91% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 17 | 3.87% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.23% | ||||
Partito Liberale Italiano | 2 | 0.46% | Italia dei Valori | 7 | 1.59% | 39.64% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.23% | Partito Democratico | 167 | 38.04% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 17 | 3.87% | Sinistra Critica | 0 | 0.00% | ||||
Il Popolo della Libertà | 196 | 44.65% | 49.43% | Per il Bene Comune | 3 | 0.68% | |||
Lega Nord | 21 | 4.78% | Partito Socialista | 2 | 0.46% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni