Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 026 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 5 | 0.84% | La Destra - Fiamma Tricolore | 10 | 1.68% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 18 | 3.03% | Unione Democratica per i Consumatori | 0 | 0.00% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.17% | Italia dei Valori | 20 | 3.36% | 53.28% | |||
Forza Nuova | 3 | 0.50% | Partito Democratico | 297 | 49.92% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 23 | 3.87% | Sinistra Critica | 2 | 0.34% | ||||
Il Popolo della Libertà | 170 | 28.57% | 34.45% | Per il Bene Comune | 4 | 0.67% | |||
Lega Nord | 35 | 5.88% | Partito Socialista | 7 | 1.18% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni